Hidralift
WhatsApp
Facebook
Grúa Para Tránsito - Estacionamiento Medido Y Auxilio De Vehículos
Información de producto
- Marca Hidralift
- Categoría EQUIPOS ESPECIALES
- Ver más EQUIPOS ESPECIALES + Hidralift
Descargas
Artículos relacionados
TABLA PARA HIDROELEVADORES
| VAM 175-10 | VAM 175-13 | |
| CAPACIDAD | ||
| Capacidad en la cesta | Kg | Kg |
| Dimensiones de la cesta: ancho x alto x alto | ||
| ALCANCES | ||
| Altura máxima de trabajo* | m | m |
| Altura a piso de la cesta* | m | m |
| Máximo alcance horizontal | m | m |
| Máximo alcance horizontal al borde de la cesta | m | m |
| ÁNGULOS DE INCLINACION | ||
| Máximo ángulo de inclinación del brazo inferior | º | º |
| Máximo ángulo de inclinación del brazo superior | º | º |
| SISTEMA DE GIRO | ||
| Máximo momento de rotación | kgm | kgm |
| Ángulo de giro | º continuos | º continuos |
| SISTEMA DE ESTABILIZADORES | ||
| Estabilizadores Telescópicos en A | ||
| Distancia entre apoyos | m | m |
| SISTEMA HIDRÁULICO | ||
| Presión máxima de trabajo | bar | bar |
| Caudal de aceite recomendado | lt/min | lt/min |
| Capacidad del tanque de aceite | lt | lt |
| SISTEMA DE COMANDO | ||
| Válvulas direccionales manuales | ||
| Comandos individuales de estabilizadores | ||
| CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS | ||
| Aislación del brazo inferior | ||
| Aislación del brazo superior opcional (Clase A, B o C) | KVCA | KVCA |
| CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO | ||
| Peso | kg | kg |
| Altura en transporte (sin chasis) | m | m |
| Longitud en transporte | m | m |
| Mínima distancia entre ejes del vehículo | m | m |
| Mínimo peso bruto del vehículo | kg | kg |
| * Con 36’’ de altura del chasis |
TABLA PARA GRUAS
| CARACTERISTICAS TECNICAS | |
| Momento de carga ùtil | kgf |
| Alcance Máx vertical | m |
| Alcance Máx. Horizontal | m |
| Ângulo de elevação lança | º |
| Angulo de giro | º |
| Capac.Carga Max. | |
| Pressão de trabalho | |
| Óleo Reservatório | kgf |
| Óleo Circuito | kgf |
| Peso Máq. Base | kgf |
| Espaço aprox p/ montagem | mm |
| PBT Mínimo Instalação | kgf |
| Gancho Olhal 5 t | kgf |

